Гравитационный очиститель камней и классификатор зерна
I. Область применения и характеристики
Гравитационный камнеотделитель и зерновой классификатор обычно располагаются после первичной очистки и обработки сырого зерна. Он одновременно выполняет сортировку сырого зерна и удаление камней, при этом степень удаления камней превышает 90%. Это необходимое оборудование для очистки сырого зерна в зерновой и пивной промышленности.
II.Основные технические характеристики и параметры
Параметр/Модель | Единица | TQSF175 | TQSF126 | TQSF100 | TQSF80 | TQSF63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность обработки | Т/ч | 16-20 | 12-16 | 9-12 | 9 | 6 |
Ширина поверхности сита | мм | 1750 | 1260 | 1000 | 800 | 630 |
Объем воздушного потока | м3/мин | 230 | 200 | 135 | 100 | 75 |
Давление воздуха | кПа | 2.15 | 1.76 | 1.37 | 0,98 | 0,98 |
Мощность оборудования | кВт | 0,37x2 | 0,37×2 | 0,25×2 | 0,18×2 | 0,182 |
Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1900x1498x1950 | 1460×1498×1935 | 1400×1250×1920 | 1350×1045×1800 | 1350×860×1800 |
Масса | кг | 860 | 665 | 550 | 475 | 310 |
Примечание: размеры, указанные для TQSF175 в столбце «Размеры (Д×Ш×В)», могут быть неполными; полные размеры см. в фактических технических характеристиках продукта.