I. Область применения и эксплуатационные характеристики
Самобалансирующиеся вибрационные грохоты серии TQLZ подходят для первичной очистки и очистки в таких отраслях, как хранение зерна, мукомольное производство, помол риса, производство кормов, химикаты и утилизация отходов пищевой промышленности. Заменяя грохоты с различными характеристиками, они могут очищать широкий спектр материалов, включая пшеницу, кукурузу, рис и масличные семена. При использовании этой машины можно оборудовать вертикальный сепаратор с всасыванием воздуха для разделения материалов путем всасывания, дополнительно удаляя легкие примеси и пыль. Регулировка может быть выполнена в соответствии с содержанием примесей в материалах для достижения наиболее идеального эффекта воздушной классификации.
Эта машина отличается простой конструкцией, стабильной работой, отличным эффектом очистки, высокой производительностью, небольшим размером, низким потреблением энергии, низким уровнем шума и удобством эксплуатации, обслуживания и использования. Это идеальное чистящее оборудование.
II.Основные технические характеристики и параметры
Модель | Технические характеристики | TQLZ180 | TQLZ150 | TQLZ100 |
---|---|---|---|---|
180/200 (Первоначальная очистка/Очистка) | ||||
Пропускная способность (т/ч) | 80 (Уборка) | 30 (Уборка) | 25 (Первичная очистка), 12 (Очистка) | |
150/100, 150/150, 150/200 (Первоначальная очистка/Очистка для разных моделей) | 40, 18 (Очистка), 60 (Первичная очистка), 24 (Очистка) | 18, 8 (Очистка), 25, 12 (Первоначальная очистка/Очистка) | 40, 16 (Первоначальная очистка/Очистка) | |
100/100, 100/150, 100/200, 60/100 (Первоначальная очистка/Очистка для разных моделей) | 10, 5 (Уборка) | |||
Ход вибрации (мм) | 5-5.5 | |||
Ширина экрана (мм) | 1800 | 1500 | 1000, 600 | |
Угол наклона экрана (°) | 6° (Диапазон регулировки: 2–12°) | |||
Мощность двигателя (кВт) | 0,75×2 | 0,37×2, 0,55×2 | 0,25×2, 0,75×2, 0,37×2, 0,55×2 | |
Скорость вращения (об/мин) | 960 | |||
Вес машины (кг) | 1200 | 795, 900 | 662, 756, 850, 530 | |
Размеры (Д×Ш×В, мм) | 2980×2500×1650 | 2000×2200×1550, 2500×2200×1600 | 2980×2200×1650, 1942×1700×1550, 2442×1700×1600, 2920×1700×1650, 1942×1250×1450 | |
Расход воздуха (м³/мин) | 160 | 80, 110 | 135, 52, 80, 90, 32 |
Примечание: Приведенные выше характеристики и технические параметры приведены только для справки. Фактические значения могут отличаться в зависимости от конкретных моделей и стандартов производства. Для получения подробной информации см. руководство по эксплуатации или обратитесь к производителю.