Éliminateur de pierres par gravité et classeur de grains
I. Champ d'application et caractéristiques
Le séparateur de grains et de pierres par gravité est généralement placé après le nettoyage et le traitement initiaux des grains bruts. Il effectue simultanément le classement des grains bruts et l'élimination des pierres, avec un taux d'élimination des pierres supérieur à 90 %. Il s'agit d'un équipement essentiel pour le nettoyage des grains bruts dans les industries céréalière et brassicole.
II. Spécifications principales et paramètres techniques
Paramètre/Modèle | Unité | TQSF175 | TQSF126 | TQSF100 | TQSF80 | TQSF63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de traitement | Ème | 16-20 | 12-16 | 9-12 | 9 | 6 |
Largeur de la surface du tamis | mm | 1750 | 1260 | 1000 | 800 | 630 |
Volume du flux d'air | m3/min | 230 | 200 | 135 | 100 | 75 |
Pression atmosphérique | kpa | 2.15 | 1,76 | 1.37 | 0,98 | 0,98 |
Puissance équipée | kW | 0,37x2 | 0,37×2 | 0,25×2 | 0,18 × 2 | 0,182 |
Dimensions (L × l × H) | mm | 1900x1498x1950 | 1460×1498×1935 | 1400×1250×1920 | 1350×1045×1800 | 1350×860×1800 |
Poids | kg | 860 | 665 | 550 | 475 | 310 |
Remarque : les dimensions fournies pour TQSF175 dans la colonne « Dimensions (L × l × H) » peuvent être incomplètes ; veuillez vous référer aux spécifications réelles du produit pour connaître les dimensions complètes.