Clasificador de granos y separador de piedras por gravedad
I. Ámbito de aplicación y características
El separador de piedras por gravedad y clasificador de granos se coloca generalmente después de la limpieza y el procesamiento inicial del grano crudo. Realiza simultáneamente la clasificación del grano crudo y la eliminación de piedras, con una tasa de eliminación de piedras que supera el 90 %. Es un equipo esencial para la limpieza del grano crudo en las industrias de granos y cerveza.
II. Especificaciones principales y parámetros técnicos
Parámetro/modelo | Unidad | TQSF175 | TQSF126 | TQSF100 | TQSF80 | TQSF63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de procesamiento | T/h | 16-20 | 12-16 | 9-12 | 9 | 6 |
Ancho de la superficie del tamiz | mm | 1750 | 1260 | 1000 | 800 | 630 |
Volumen del flujo de aire | m3/min | 230 | 200 | 135 | 100 | 75 |
Presión del aire | kpa | 2.15 | 1,76 | 1.37 | 0,98 | 0,98 |
Potencia equipada | en | 0,37 x 2 | 0,37×2 | 0,25 × 2 | 0,18×2 | 0,182 |
Dimensiones (L×An×Al) | mm | 1900x1498x1950 | 1460×1498×1935 | 1400 × 1250 × 1920 | 1350 × 1045 × 1800 | 1350×860×1800 |
Peso | kilogramo | 860 | 665 | 550 | 475 | 310 |
Nota: Las dimensiones proporcionadas para TQSF175 en la columna "Dimensiones (L×An×Al)" pueden estar incompletas; consulte las especificaciones reales del producto para conocer las dimensiones completas.