I. Ámbito de aplicación y características de rendimiento
Las cribas vibratorias autoequilibrantes de la serie TQLZ son adecuadas para la limpieza y purificación inicial en industrias como el almacenamiento de granos, la molienda de harina, la molienda de arroz, la producción de piensos, los productos químicos y la eliminación de desechos del procesamiento de alimentos. Al reemplazar las cribas de diferentes especificaciones, pueden limpiar una amplia variedad de materiales, incluidos trigo, maíz, arroz y semillas oleaginosas. Al utilizar esta máquina, se puede equipar un separador de succión de aire vertical para separar los materiales por succión, eliminando aún más las impurezas ligeras y el polvo. El ajuste se puede realizar de acuerdo con el contenido de impurezas en los materiales para lograr el efecto de clasificación de aire más ideal.
Esta máquina se caracteriza por su estructura simple, funcionamiento estable, excelente efecto de limpieza, alto rendimiento, tamaño pequeño, bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido y fácil operación, mantenimiento y uso. Es un equipo de limpieza ideal.
II. Especificaciones principales y parámetros técnicos
Modelo | Presupuesto | TQLZ180 | TQLZ150 | TQLZ100 |
---|---|---|---|---|
180/200 (Limpieza inicial/Limpieza) | ||||
Capacidad de manipulación (T/H) | 80 (Limpieza) | 30 (Limpieza) | 25 (limpieza inicial), 12 (limpieza) | |
150/100, 150/150, 150/200 (Limpieza inicial/Limpieza para diferentes modelos) | 40, 18 (Limpieza), 60 (Limpieza inicial), 24 (Limpieza) | 18, 8 (Limpieza), 25, 12 (Limpieza inicial/Limpieza) | 40, 16 (Limpieza inicial/Limpieza) | |
100/100, 100/150, 100/200, 60/100 (Limpieza inicial/Limpieza para diferentes modelos) | 10, 5 (Limpieza) | |||
Carrera de vibración (mm) | 5-5.5 | |||
Ancho de pantalla (mm) | 1800 | 1500 | 1000, 600 | |
Ángulo de inclinación de la pantalla (°) | 6° (Rango ajustable: 2-12°) | |||
Potencia del motor (kW) | 0,75 × 2 | 0,37×2, 0,55×2 | 0,25×2, 0,75×2, 0,37×2, 0,55×2 | |
Velocidad de rotación (rpm) | 960 | |||
Peso de la máquina (Kg) | 1200 | 795, 900 | 662, 756, 850, 530 | |
Dimensiones (L×M×H, mm) | 2980 × 2500 × 1650 | 2000×2200×1550, 2500×2200×1600 | 2980×2200×1650, 1942×1700×1550, 2442×1700×1600, 2920×1700×1650, 1942×1250×1450 | |
Caudal de aire (m³/min) | 160 | 80, 110 | 135, 52, 80, 90, 32 |
Nota: Las especificaciones y los parámetros técnicos anteriores son solo de referencia. Los valores reales pueden variar según los modelos específicos y los estándares de fabricación. Consulte el manual del producto o consulte al fabricante para obtener información detallada.