商品介绍
一、适用范围及性能特点
TQLZ系列自平衡振动筛适用于粮食仓储、面粉加工、碾米、饲料生产、化工、食品加工废弃物处理等行业的初步清理和净化。通过更换不同规格的筛网,可以清理小麦、玉米、大米、油籽等多种物料。使用本机时,可配备垂直吸风分离器,通过吸风分离物料,进一步去除轻杂质和灰尘。可根据物料中的杂质含量进行调整,以达到最理想的风选效果。
该机结构简单,运转稳定,清理效果好,产量高,体积小,能耗低,噪音低,操作、维修、使用方便,是一种理想的清理设备。
二、主要规格及技术参数
模型 | 规格 | TQLZ180 | TQLZ150 | TQLZ100 |
---|---|---|---|---|
180/200(初始清洁/清洁) | ||||
处理能力(T/H) | 80 (清扫) | 30 (清扫) | 25 (初始清洁), 12 (清洁) | |
150/100、150/150、150/200(不同型号的初始清洁/清洁) | 40、18(清洁)、60(初始清洁)、24(清洁) | 18、8(清洁)、25、12(初始清洁/清洁) | 40, 16 (初始清洁/清洁) | |
100/100、100/150、100/200、60/100(不同型号的初始清洁/清洁) | 10, 5(清洁) | |||
振动行程(mm) | 5-5.5 | |||
筛宽(毫米) | 1800 | 1500 | 1000、600 | |
筛网倾角(°) | 6°(可调范围:2-12°) | |||
电机功率(千瓦) | 0.75×2 | 0.37×2, 0.55×2 | 0.25×2、0.75×2、0.37×2、0.55×2 | |
转速(转/分) | 960 | |||
机器重量(公斤) | 1200 | 795,900 | 662, 756, 850, 530 | |
尺寸(长×宽×高,毫米) | 2980×2500×1650 | 2000×2200×1550、2500×2200×1600 | 2980×2200×1650、1942×1700×1550、2442×1700×1600、2920×1700×1650、1942×1250×1450 | |
风量(立方米/分钟) | 160 | 80, 110 | 135, 52, 80, 90, 32 |
注:以上规格及技术参数仅供参考,实际值可能因具体型号及制造标准不同而有所差异,详细信息请参阅产品手册或咨询厂商。