商品介绍
重力除石机和谷物分级机
一、适用范围及特点
重力去石分级机一般安装在原粮初步清理加工之后,同时完成原粮的分级和去石,去石率可达90%以上,是粮食、啤酒等行业原粮清理的必备设备。
二、主要规格及技术参数
参数/型号 | 单元 | TQSF175 | TQSF126 | TQSF100 | TQSF80 | TQSF63 |
---|---|---|---|---|---|---|
处理能力 | 吨/小时 | 16-20 | 12-16 | 9-12 | 9 | 6 |
筛面宽度 | 毫米 | 1750 | 1260 | 1000 | 800 | 630 |
风量 | 立方米/分钟 | 230 | 200 | 135 | 100 | 75 |
气压 | 千帕 | 2.15 | 1.76 | 1.37 | 0.98 | 0.98 |
配備功率 | 千瓦 | 0.37x2 | 0.37×2 | 0.25×2 | 0.18×2 | 0.182 |
尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1900x1498x1950 | 1460×1498×1935 | 1400×1250×1920 | 1350×1045×1800 | 1350×860×1800 |
重量 | 公斤 | 860 | 665 | 550 | 475 | 310 |
注:“尺寸(长×宽×高)”栏提供TQSF175的尺寸可能不完整,请以实际产品规格为准。